0102030405
Blender yeSikweya yeCone Bin-Mishonga yeKemikari Powder ine simba diki Musanganiswa/Midziyo yeMuchina weKusanganisa Powder
Kushandiswa
Muchina uyu wakagadzirwa pamwe chete nehunhu hwemhando dzakasiyana dzemusanganiswa uye wakakodzera mhando dzakasiyana dzemusanganiswa. Unosangana zvizere nezvinodiwa neGMP nedzimwe nhanho dzakakodzera dzeindasitiri. Wakakodzera zvakanyanya maitiro ekusanganisa zvigadzirwa zvine mhando imwe chete uye saizi hombe dzebatch. Zvakadai se: mishonga, chikafu, mukaka, makemikari uye mamwe maindasitiri ekugadzirira zvakasimba.
Zvinhu zvirimo
▲Nekugadzirwa kwakanaka, chimiro chidiki, inogona kusvika pakusanganisa kufanana kwe99% uye 80% kurodha kwakakwirira
▲Ine zvinhu zvakaita sekukwirira kwekutenderera, kumhanya kwakasimba, kushanda kwakavimbika uye kushanda kuri nyore. Kuburitsa nekucheneswa kuri nyore, hapana makona akafa uye isina kusvibiswa kwakasiyana.
▲ Yakakodzera kugona kukuru kwekugadzira, kushanda kuri nyore
▲Nebhini rakagadzika, rinomhanya zvakatsiga
▲Sangana nezvinodiwa neGMP
▲Tora HMI uye PLC auto control system, inogona kutevedzera zvinodiwa zveCFR Part 11 21
Chiratidzo cheUnyanzvi
| Muenzaniso weChinhu | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Vhoriyamu (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Kutakura kwakanyanya (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Kumhanya (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Simba remota (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Kurema (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Zviyero (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| MHORO | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| IZVOZVO | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| MUNA | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Cherechedza: Kambani yedu inogona kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi
Musika- Nyaya (Dzimwe Nyika)
USA
Rashiya
Pakisitani
ChiSebhiya
Indonezhiya
Vhetinamu
Kugadzira - Midziyo Yepamusoro Yekugadzirisa
Kugadzira - Midziyo Yepamusoro Yekugadzirisa
Kugadzira - Kutarisira Kwevanhu Vasina Kuonda (Nzvimbo Yekuungana)
Kugadzira- Kutarisira Hunhu
Mutemo wemhando yepamusoro:
mutengi kutanga, mhando yekutanga, kuvandudzwa kunoramba kuripo uye kugona.
Midziyo yekugadzirisa yepamusoro + zvishandiso zvekuongorora nemazvo + kuyerera kwemaitiro kwakasimba + kuongororwa kwechigadzirwa chapera + FAT yemutengi
= Hapana chikanganiso chezvigadzirwa zvemufekitori
Kudzora Hunhu hweKugadzira (Zvishandiso zveKuedza Zvakanyatsojeka)
Kurongedza & Kutumira













