0102030405
Granulator yekusanganisa yakakura yekugera nekukurumidza yemishonga
Kushandiswa
Ine mabasa akawanda akadai sekusanganisa, kugadzira granulating, kugadzira simbi dzemuchina we wet cone, nezvimwewo. Yave ichishandiswa zvakanyanya muindasitiri yemishonga, chikafu, makemikari, nezvimwewo.
Zvinhu zvirimo
▲ Nzvimbo yepamusoro yekushanda, iri nani pakubatanidza neFBD kuti ibudise chimiro cheCompact
▲ Tangential impeller
▲ Sisitimu yeWIP
▲ Kugona kudzokororwa zvakanaka
▲ Inogona kubatana ne fluid bed dryer kuti igadzire tambo yekugadzira granulating yakavharwa zvizere. Inosangana zvizere neFDA, CGMP, GMP
▲ Sistimu yekudzora inogona kutevedzera zvinodiwa zve21CFR Partll
Chiratidzo cheUnyanzvi
| Muenzaniso weChinhu | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Kukwanisa kugadzira (kg/batch) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Simba remota rinosanganisa (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Kumhanya kwekutenderera kwe impeller (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Granulating motor simba (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Kumhanya kwechopper inopinza (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Simba reWet Co-mill (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Wet Co-mill kutenderera kumhanya (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Kushandiswa kwemhepo yakamanikidzwa (m3/min) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kumanikidzwa kwemhepo yakamanikidzwa (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Kurema (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Zviyero (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| IZVOZVO | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| MUNA | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| MHORO | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Cherechedza: Kambani yedu inogona kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi
Mbiri Yekambani
Nzvimbo yeRabhoritari yeR&D
Musika- Nyaya (Dzimwe Nyika)
USA
Rashiya
Pakisitani
ChiSebhiya
Indonezhiya
Vhetinamu
Kugadzira - Midziyo Yepamusoro Yekugadzirisa
Kugadzira - Midziyo Yepamusoro Yekugadzirisa
Kugadzira - Kutarisira Kwevanhu Vasina Kuonda (Nzvimbo Yekuungana)
Kugadzira- Kutarisira Hunhu
Mutemo wemhando yepamusoro:
mutengi kutanga, mhando yekutanga, kuvandudzwa kunoramba kuripo uye kugona.
Midziyo yekugadzirisa yepamusoro + zvishandiso zvekuongorora nemazvo + kuyerera kwemaitiro kwakasimba + kuongororwa kwechigadzirwa chapera + FAT yemutengi
= Hapana chikanganiso chezvigadzirwa zvemufekitori
Kudzora Hunhu hweKugadzira (Zvishandiso zveKuedza Zvakanyatsojeka)
Kurongedza & Kutumira












