0102030405
Granulator yemusanganiswa wemvura wemhando yekukurumidza weLaboratory yeR&D
Kushandiswa
Muchina uyu wakanyanya kukodzera kushandiswa kwezvikamu zvidiki zvegranulation muR&D. Zvinhu zveupfu nebinder zvinosanganiswa nekukurumidza ne mixing impeller mukati me granulating pot, uye zvobva zvachekwa kuita granules dzakanyorova dzakafanana ne high speed chopper parutivi. Chinangwa che granules ndechimwe chezvishandiso zve processing chinoshandiswa zvakanyanya mukugadzira gadziriro dzakasimba muindasitiri yemishonga, uye chinoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemishonga, chikafu, makemikari nedzimwe.
Zvinhu zvirimo
▲Inofambiswa nemavhiri anorema, ine mabhureki
▲Marongerwo akamanikana uye kuchengetedza nzvimbo
▲Sisitimu yakanaka yekudzokorodza uye yekuchengetedzeka
▲Nehari dzinochinjika dzegranulating dzehukuru hwakasiyana
▲Inogona kushandiswa negirazi rinoonekera muhari kuti rionekwe zviri nani
▲ Sanganai zvizere neFDA, CGMP, GMP
▲ Sisitimu yekudzora inogona kutevedzera zvinodiwa zveCFR Chikamu 11 21 kana zvichidikanwa
| AIHWA. | Tsananguro | Paramita | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Vhoriyamu | 1/10L | |
| 2 | Kukwanisa kugadzira | 3L ndiyo ye 0.6-1.2kg/batch 6L ndiyo ye 1.2-2.4kg/batch 10L ndeye 2.0-4.0kg/batch | |
| 3 | Simba rekukurunga | 1.5Kw | |
| 4 | Kumhanya kunotenderera kwe stir paddle | 0~400rpm | |
| 5 | Simba rekugadzira granulating | 1.1Kw | |
| 6 | Kumhanya kunotenderera kwebanga regranulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Mamiriro ekunze | magetsi | 380V /50Hz |
| kushandiswa kwemhepo yakamanikidzwa | 0.1m3/miniti | ||
| kumanikidzwa kwemhepo yakamanikidzwa | 0.3-0.6 Mpa | ||
| kumanikidzwa kwemvura yepombi | 0.3Mpa | ||
| Kushandiswa kwemvura zvakanyanya | 2m3/h | ||
| 8 | Huwandu hweruzha | <70db | |
| 9 | Zviyero | 1300×600×1140()mm) | |
| 10 | Huremu | 300kg | |
Chiratidzo cheUnyanzvi
| Muenzaniso | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Simba rekugadzira (kg/batch) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Kusanganisa mota simba fkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Kumhanya kwekutenderera kwe impeller (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Simba remota rinopinza simba rekW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Kumhanya kwechopper inopinza (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Kubatanidzwa kwemhepo yakamanikidzwa (m3/saka) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Kumanikidzwa kwemhepo yakamanikidzwa (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Kurema (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Saizi (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| IZVOZVO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| MUNA | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| MHORO | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Cherechedza: Kambani yedu inogona kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi
Mbiri Yekambani
Nzvimbo yeRabhoritari yeR&D
Musika- Nyaya (Dzimwe Nyika)
USA
Rashiya
Pakisitani
ChiSebhiya
Indonezhiya
Vhetinamu
Kugadzira - Midziyo Yepamusoro Yekugadzirisa
Kugadzira - Midziyo Yepamusoro Yekugadzirisa
Kugadzira - Kutarisira Kwevanhu Vasina Kuonda (Nzvimbo Yekuungana)
Kugadzira- Kutarisira Hunhu
Mutemo wemhando yepamusoro:
mutengi kutanga, mhando yekutanga, kuvandudzwa kunoramba kuripo uye kugona.
Midziyo yekugadzirisa yepamusoro + zvishandiso zvekuongorora nemazvo + kuyerera kwemaitiro kwakasimba + kuongororwa kwechigadzirwa chapera + FAT yemutengi
= Hapana chikanganiso chezvigadzirwa zvemufekitori
Kudzora Hunhu hweKugadzira (Zvishandiso zveKuedza Zvakanyatsojeka)
Kurongedza & Kutumira













