0102030405
Blender yeKusimudza Bhani reKoramu Imwe Chete
Kushandiswa
Blender yebhini reLifting rine column imwe inoshandiswa zvakanyanya pakusanganisa zvikamu zvakasiyana zveupfu nehupfu, hupfu hune granules uye granules nehupfu mukugadzirwa kwemishonga muindasitiri yemishonga. Muchina uyu une mabasa akadai sekusimudza otomatiki, kusanganisa, kudonha, nezvimwewo. Unogona kugadzirirwa mabhini akasiyana-siyana ekushanda kwekusanganisa. Yakakodzera kusanganisa zvinhu zvemhando dzakasiyana uye mabheti akasiyana mumakambani makuru nepakati emishonga zvichienderana nezvinodiwa nemaitiro. Zvinangwa zvakawanda zvinogona kuzadzikiswa mumuchina mumwe chete.
Zvinhu zvirimo
▲Koramu imwe chete, inochengetedza nzvimbo, ine chimiro chidiki, mashandiro akagadzikana uye akavimbika
▲Nemabhini ekusanganisa anochinjika ane huwandu hwakasiyana hwenzvimbo dzakasiyana, zvichivandudza mashandiro, zvichidzivisa kusvibiswa kwemuchinjikwa
▲Kufanana kwekusanganisa kwapfuura 99%, Loading coefficient i0.8 uye bhini iri nyore kuchenesa, hapana kona yakafa
▲Sangana nezvinodiwa neGMP
▲Tora HMI uye PLC auto control system, inogona kutevedzera zvinodiwa zveCFR Part 11 21
Chiratidzo cheUnyanzvi
| Chinhu | Muenzaniso | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
| Rudzi rwekusimudza | Magetsi eHydraulic | Magetsi eHydraulic | Magetsi eHydraulic | Magetsi eHydraulic | Magetsi eHydraulic | Magetsi eHydraulic | Magetsi eHydraulic | Magetsi eHydraulic | |
| Vhoriyamu yebhini (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Vhoriyamu yepamusoro inorodha (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Kurema kwakanyanya (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Kumhanya kwekutenderera (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Huremu Hwakatarwa (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Simba rose (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Zviyero (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| MHORO | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | isu | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| MUNA | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Cherechedza: Kambani yedu inogona kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi, modhi ine A ndeye sisitimu yemagetsi yekusimudza, ichitsiva sisitimu yehydraulic lifting
Musika- Nyaya (Dzimwe Nyika)
USA
Rashiya
Pakisitani
ChiSebhiya
Indonezhiya
Vhetinamu
Kugadzira - Midziyo Yepamusoro Yekugadzirisa
Kugadzira - Midziyo Yepamusoro Yekugadzirisa
Kugadzira - Kutarisira Kwevanhu Vasina Kuonda (Nzvimbo Yekuungana)
Kugadzira- Kutarisira Hunhu
Mutemo wemhando yepamusoro:
mutengi kutanga, mhando yekutanga, kuvandudzwa kunoramba kuripo uye kugona.
Midziyo yekugadzirisa yepamusoro + zvishandiso zvekuongorora nemazvo + kuyerera kwemaitiro kwakasimba + kuongororwa kwechigadzirwa chapera + FAT yemutengi
= Hapana chikanganiso chezvigadzirwa zvemufekitori
Kudzora Hunhu hweKugadzira (Zvishandiso zveKuedza Zvakanyatsojeka)
Kurongedza & Kutumira










