0102030405
Imwe Column Inosimudza Bin Blender
Application
Iyo single-column Lifting bin blender inoshandiswa zvakanyanya kusanganisa zvikamu zvakasiyana zvehupfu nehupfu, hupfu nemagranules uye magranules ane granules mukugadzira maitiro muindasitiri yemishonga. Muchina uyu unopiwa mabasa akadai sekusimudza otomatiki, kusanganisa, kudonha, etc. Inogona kuve yakashongedzerwa nemhando dzakasiyana dzemabhini ekusanganisa kushanda. Inokodzera kusanganisa zvinhu zvemhando dzakasiyana uye mabheti akasiyana mumabhizinesi makuru uye epakati-saizi emishonga maererano nezvinodiwa nemaitiro. Zvinangwa zvakawanda zvinogona kuitika mumuchina mumwe.
Features
▲Koramu imwechete, nzvimbo yekuchengetedza, ine compact chimiro, yakagadzikana uye yakavimbika kushanda
▲ Nekuchinjika kusanganisa mabhini evhoriyamu yakasiyana yehuwandu hwakasiyana, kuvandudza kushanda zvakanaka, kudzivirira kusvibiswa kwemuchinjikwa
▲ Iyo yekusanganisa kufanana inopfuura 99%, iyo Loading coefficient ndeye 0.8 uye bhini iri nyore kuchenesa, hapana kona yakafa
▲Sangana neGMP zvinodiwa
▲ Adopt HMI uye PLC auto control system, inogona kutevedzera 21 CFR Chikamu 11 zvinodiwa
Technical Parameter
Item | Model | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
Kusimudza mhando | Hydraulic Electric | Hydraulic Electric | Hydraulic Electric | Hydraulic Electric | Hydraulic Electric | Hydraulic Electric | Hydraulic Electric | Hydraulic Electric | |
Bin volume (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Max Kurodha vhoriyamu (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
Max Kutakura uremu (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Kutenderera kumhanya (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
Huremu hunotsanangurwa (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Simba rese (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
Dimensions (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
MHORO | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
H2 | 1040 | 1040 | zvedu | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
IN | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 |
Ongorora: Kambani yedu inogona kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi, modhi neA ndeyemagetsi ekusimudza system, kutsiva hydraulic lifting system.
Musika- Nyaya (Kunyika Dzese)
USA
Rashiya
Pakisitani
ChiSebhiya
Indonezhiya
Vhetinamu
Kugadzira - Advanced Processing Equipment
Kugadzira - Advanced Processing Equipment
Kugadzira - Lean Management (Assembly Site)
Production- Quality Management
Hunhu mutemo:
mutengi kutanga, mhando yekutanga, inoenderera mberi nekuvandudza uye kugona.
Yepamberi yekugadziridza michina + chaiyo yekuyedza zviridzwa + yakasimba maitiro ekuyerera + yapera chigadzirwa chekuongorora + mutengi FAT
=Zero defect yezvigadzirwa zvefekitari